三菱伺服放大器(驅(qū)動(dòng)器)-MR-J3系列規(guī)格說(shuō)明
三菱MR-J3伺服放大器(三菱MR-J3驅(qū)動(dòng)器)規(guī)格說(shuō)明
MR-J3型伺服放大器 | 10A | 20A | 40A | 60A | 70A | 100A | 200A | 350A | 500A | 700A | 10A1 | 20A1 | 40A1 | ||
主回路電源 | 電壓/頻率(注1) | 三相220~230VAC50/60Hz或 | 三相220~230VAC 50/60Hz(注2) | 單相100~120VAC 50/60Hz(注2) | |||||||||||
單相220~230VAC 50/60Hz(注2) | |||||||||||||||
單相220~240VAC 50/60Hz(注2) | |||||||||||||||
允許電壓波動(dòng) | 三相220~230VAC:三相170~253VAC | 三相170~253VAC | 單相85~132VAC | ||||||||||||
單相220~230VAC:單相170~253VAC | |||||||||||||||
允許頻率波動(dòng) | ±5%以內(nèi) | ||||||||||||||
控制回路電源 | 電壓/頻率 | 單相200~230VAC 50/60Hz | 單相100~120VAC50/60Hz | ||||||||||||
允許電壓波動(dòng) | 單相170~253VAC | 單相85~132VAC | |||||||||||||
允許頻率波動(dòng) | ±5%以內(nèi) | ||||||||||||||
功率(W) | 30 | 45 | 30 | ||||||||||||
接口電源 | 24VDC ±10%(要求的電流容量:300mA(注7)) | ||||||||||||||
再生電阻/允許再生功率(W)(注3) | 無(wú)選件(使用放大器內(nèi)置電阻) | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 130 | 170 | - | 10 | 10 | |
再生選件 | MR-RB032 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | × | × | × | × | 30 | 30 | 30 | |
MR-RB12 | × | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | × | × | × | × | × | 100 | 100 | ||
MR-RB30 | × | × | × | × | × | × | 300 | 300 | × | × | × | × | × | ||
MR-RB31 | × | × | × |
| × | × | × | × | 300 | 300 | × | × | × | ||
MR-RB32 | × | × | × | × | 300 | 300 | × | × | × | × | × | × | × | ||
MR-RB50(注4) | × | × | × | × | × | × | 500 | 500 | × | × | × | × | × | ||
MR-RB51(注4) | × | × | × | × | × | × | × | × | 500 | 500 | × | × | × | ||
控制方式 | 正弦波PWM控制/電流控制系統(tǒng) | ||||||||||||||
動(dòng)態(tài)制動(dòng) | 內(nèi)置(注5) | ||||||||||||||
保護(hù)功能 | 過(guò)電流斷路、再生過(guò)電壓斷路、過(guò)負(fù)載斷路(電子熱維電器)、伺1和匕機(jī)過(guò)熱保護(hù)、編碼器異常保護(hù)、再生異常保護(hù)、電壓不足、瞬時(shí)停電保護(hù)、超速保護(hù)、誤差過(guò)大保護(hù) | ||||||||||||||
位置控制模式 | 最大輸入脈沖頻率 | 1Mpps(采用差動(dòng)接收器時(shí)),200kpps(采用集電極開(kāi)路時(shí)) | |||||||||||||
定位反饋脈沖 | 分辨率:262144p/REC | ||||||||||||||
指令脈沖放大函數(shù) | 電子齒輪A/W倍數(shù),A:1到1048576,B:1到1048576 1/10<A/B<2000 | ||||||||||||||
到位范圍設(shè)定 | 0到±10000脈沖(指令脈沖單位) | ||||||||||||||
誤差過(guò)大 | ±3轉(zhuǎn) | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)矩控制范圍 | 通過(guò)參數(shù)或外部模擬輸入設(shè)置(0到+10VDC,最大轉(zhuǎn)矩) | ||||||||||||||
速度控制模式 | 速度控制范圍 | 模擬速度指令1:2000,內(nèi)部速度指令1:5000 | |||||||||||||
模擬速度指令輸入 | 0到±10000脈沖(指令脈沖單位) | ||||||||||||||
速度波動(dòng)率 | 當(dāng)采用模擬速度指令輸入時(shí),±0.01%以下(負(fù)載波動(dòng)0到100%)0%(電源波動(dòng)±10%)±0.2%以下(周?chē)鷾囟?5±10) | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)矩控制范圍 | 0到±10000脈沖(指令脈沖單位) | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)矩控制模式 | 模擬轉(zhuǎn)矩指令輸入 | 0到±8VDC最大轉(zhuǎn)矩(輸入阻抗10到12kW) | |||||||||||||
速度范圍 | 通過(guò)參數(shù)或外部模擬輸入設(shè)置(0到+10VDC,額定速度) | ||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 自冷,開(kāi)放(IP00) | 強(qiáng)冷,開(kāi)放(IP00) | 自冷開(kāi)放(IP00) | ||||||||||||
重量 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 6.2 | 0.8 | 0.8 | 1 |
三菱MR-J3伺服放大器、三菱MR-J3驅(qū)動(dòng)器、三菱J3伺服,促銷(xiāo)價(jià)銷(xiāo)售!