三菱PLC FX系列的性能指標(biāo)技術(shù)比較
在使用FX系列PLC之前,需對(duì)其的主要性能指標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真查閱,只有選擇了符合要求的產(chǎn)品才能達(dá)到既可靠又經(jīng)濟(jì)的要求。
1.FX系列PLC性能比較
以上我們已對(duì)FX系列PLC的基本單元、擴(kuò)充單元及特殊功能模塊等做了介紹,盡管FX系列中FXOS、FX1S、FX1N、FX2N等在外形尺寸上相差不多,但在性能上有較大的差別,其中FX2N和FX2NC子系列,在FX系列PLC中功能最強(qiáng)、性能最好。FX系列PLC主要產(chǎn)品的性能比較如表1所示。
表1 FX系列PLC主要產(chǎn)品的性能比較
型號(hào) | I/0點(diǎn)數(shù) | 基本指令執(zhí)行時(shí)間 | 功能指令 | 模擬模塊量 | 通信 |
FX0S | 10~30 | 1.6~3.6μs | 50 | 無(wú) | 無(wú) |
FX0N | 24~128 | 1.6~3.6μs | 55 | 有 | 較強(qiáng) |
FX1N | 14~128 | 0.55~0.7μs | 177 | 有 | 較強(qiáng) |
FX2N | 16~256 | 0.08μs | 298 | 有 | 強(qiáng) |
2.FX系列PLC的環(huán)境指標(biāo)
F X系列PLC的環(huán)境指標(biāo)要求如表2所示。
表2 F X系列PLC的環(huán)境指標(biāo)
環(huán)境溫度 | 使用溫度0~550C,儲(chǔ)存溫度-20~700C |
環(huán)境濕度 | 使用時(shí)35%~85%RH(無(wú)凝露) |
防震性能 | JISC0911標(biāo)準(zhǔn),10~55HZ,0.5㎜(最大2G),3軸方向各2次(但用DIN導(dǎo)軌安裝時(shí)為0.5G) |
抗沖擊性能 | JISC0912標(biāo)準(zhǔn),10G,3軸方向各3次 |
抗噪聲能力 | 用噪聲模擬器產(chǎn)生電壓為1000伏(峰-峰值)、脈寬1цs、30~100Hz的噪聲 |
絕緣耐壓 | AC1500V,1min(接地端與其他端子間) |
絕緣電阻 | 5M?以上(DC500V兆歐表測(cè)量,接地端與其他端子間) |
接地電阻 | 第三種接地,如接地有困難,可以不接 |
使用環(huán)境 | 無(wú)腐蝕性氣體,無(wú)塵埃。 |
3.F X系列PLC的輸入技術(shù)指標(biāo)
FX系列PLC對(duì)輸入信號(hào)的技術(shù)要求如表3所示。
表3 FX系列PLC的輸入技術(shù)指標(biāo)
輸入端
項(xiàng)目 | X0~X3(FX0S) | X4~X17(FX0S) X0~X7(FX0N、1S、1N、2N) | X10~ (FX0N、 1S、1N、2N) | X0~X3(FX0S) | X4~X17(FX0S) |
輸入電壓 | DC24V±10% | DC12V±10% | |||
輸入電流 | 8.5mA | 7mA | 5mA | 9mA | 10mA |
輸入阻抗 | 2.7kΩ | 3.3 kΩ | 4.3 kΩ | 1 kΩ | 1.2 kΩ |
輸入ON電流 | 4.5mA以上 | 4.5mA以上 | 3.5mA以上 | 4.5mA以上 | 4.5mA以上 |
輸入OFF電流 | 1.5mA以下 | 1.5mA以下 | 1.5mA以下 | 1.5mA以下 | 1.5mA以下 |
輸入響應(yīng)時(shí)間 | 約10ms, 其中:FX0S、FX1N的X0~X17和FX0N的X0~X7為0~15ms可變,FX2N的X0~X17為0~60ms可變 | ||||
輸入信號(hào)形式 | 無(wú)電壓觸點(diǎn),或NPN集電極開(kāi)路晶體管 | ||||
電路隔離 | 光電耦合器隔離 | ||||
輸入狀態(tài)顯示 | 輸入ON時(shí)LED燈亮 |
4.FX系列PLC的輸出技術(shù)指標(biāo)
FX系列PLC對(duì)輸出信號(hào)的技術(shù)要求如表4所示。
表4 FX系列PLC的輸出技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 繼電器輸入 | 晶閘管輸出 | 晶體管輸出 |
外部電源 | AC250V或DC30V以下 | AC85~240V | DC5V~30V |
最大電阻負(fù)載 | 2A/1點(diǎn)、8A/4點(diǎn)、8A/8點(diǎn) | 0.3A/點(diǎn)、0.8A/4點(diǎn) (1A/1點(diǎn)2A/4點(diǎn)) | 0.5A/1點(diǎn)、0.8A/4點(diǎn) (0.1A/1點(diǎn)、0.4A/4點(diǎn)) (1A/1點(diǎn)、2A/4點(diǎn)) (0.3A/1點(diǎn)、1.6A/16點(diǎn)) |
最大感性負(fù)載 | 80VA | 15VA/AC100V、 30VA/AC200 V | 12W/DC24V |
最大燈負(fù)載 | 100W | 30W | 1.5W/DC24V |
開(kāi)路漏電流 | ─ | 1mA/AC100V 2mA/AC200v | 0.1mA以下 |
響應(yīng)時(shí)間 | 約10ms | ON:1ms,OFF:10ms | ON:<0.2ms、OFF:<0.2ms 大電流OFF為0.4ms以下 |
電路隔離 | 繼電器隔離 | 光電晶閘管隔離 | 光電耦合器隔離 |
輸出動(dòng)作顯示 | 輸出ON時(shí)LED亮 |
相關(guān)關(guān)鍵詞:三菱PLC,三菱PLC編程軟件,三菱PLC軟件,三菱PLC學(xué)習(xí)