三菱FX1N系列PLC介紹
簡單介紹 (www.yokaoyo.cn 特價(jià)銷售) | ||||||
三菱FX1N系列是功能很強(qiáng)大的微PLC,可擴(kuò)展到多達(dá)128 I/O點(diǎn),并且能增加特殊功能模塊或擴(kuò)展板。通信和數(shù)據(jù)鏈接功能選項(xiàng)使得FX1N在體積、通信和特殊功能模塊等重要的應(yīng)用方面非常完美。 | ||||||
定位和脈沖輸出功能 | ||||||
一個(gè)PLC單元能同時(shí)輸出2點(diǎn)100KHz脈沖,PLC配備有7條特殊的定位指令,包括零返回、絕對位置讀出、絕對或相對驅(qū)動以及特殊脈沖輸出控制。 | ||||||
其它功能 | ||||||
內(nèi)置式24V直流電源 | 24V、400mA直流電源可用于外圍設(shè)備,如傳感器或其它元件。 | |||||
時(shí)鐘功能和小時(shí)表功能 | 在所有的FX1NPLC中都有實(shí)時(shí)時(shí)鐘標(biāo)準(zhǔn)。時(shí)間設(shè)置和比較指令易于操作。小時(shí)表功能對過程跟蹤和機(jī)器維護(hù)提供了有價(jià)值的信息 | |||||
持續(xù)掃描功能 | 為應(yīng)用所需求的持續(xù)掃描時(shí)間定義操作周期。 | |||||
輸入濾波器調(diào)節(jié)功能 | 可以用輸入濾波器平整輸入信號(在基本單元中x000到x017) | |||||
元件注解記錄功能 | 元件注解可以記錄在程序寄存器中。 | |||||
在線程序編輯 | 在線改變程序不會損失工作時(shí)間或停止生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||
RUN/STOP 開關(guān) | 面板上運(yùn)行/停止開關(guān)易于操作 | |||||
遠(yuǎn)程維護(hù) | 遠(yuǎn)處的編程軟件可以通過調(diào)制解調(diào)器通信來監(jiān)測、上載或卸載程序和數(shù)據(jù) | |||||
密碼保護(hù) | 使用一個(gè)八位數(shù)字密碼保護(hù)您的程序 | |||||
交流電源、24V直流輸入類型 | ||||||
規(guī)格 | I/O總數(shù) | 輸入 | 輸出 | 尺寸 | ||
數(shù)目 | 類型 | 數(shù)目 | 類型 | |||
14 | 8 | 漏型 | 6 | 繼電器 | 90*75*90 | |
晶體管 | ||||||
24 | 14 | 10 | 繼電器 | 90*75*90 | ||
晶體管 | ||||||
40 | 24 | 16 | 繼電器 | 130*75*90 | ||
晶體管 | ||||||
60 | 36 | 24 | 繼電器 | 175*75*90 | ||
晶體管 | ||||||
FX1N性能規(guī)格 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)控制方式 | 通過儲存的程序周期運(yùn)轉(zhuǎn) | ||
I/O控制方法 | 批處理方法(當(dāng)執(zhí)行END指令時(shí)) | I/O指令可以刷新 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)處理時(shí)間 | 基本指令:0.55至0.7μs | ||
應(yīng)用指令:3.7至幾百μs | |||
編程語言 | 邏輯梯形圖和指令清單 | 使用步進(jìn)梯形圖能生成SFC類型程序 | |
程序容量 | 內(nèi)置8K步EEPROM | 存儲盒(FX1n-EEPROM-8L)可選 | |
指令數(shù)目 | 基本順序指令:27 | 最大可用177條應(yīng)用指令,包括所有的變化 | |
步進(jìn)梯形指令:2 | |||
應(yīng)用指令:89 | |||
I/O配置 | 最大硬體1/0配置點(diǎn)128,依賴于用戶的選擇(最大軟件可設(shè)定地址輸入128、輸出 128) | ||
輔助繼電器 | 一般 | 384點(diǎn) | M0至M383 |
(M線圈) | 鎖定 | 1152點(diǎn)(子系統(tǒng)) | M384至M1535 |
| 特殊 | 256點(diǎn) | M8000至M8255 |
狀態(tài)繼電器 | 一般 | 1000點(diǎn) | S0至S999 |
(S線圈) | 初始 | 10點(diǎn)(子系統(tǒng)) | S0至S9 |
定時(shí)器(T) | 100毫秒 | 范圍:0至3276.7秒200點(diǎn) | T0至T199 |
10毫秒 | 范圍:0至327.67秒46點(diǎn) | T200至T245 | |
1毫秒 | 范圍:0.001至32.767秒4點(diǎn) | T246至T249 | |
100毫秒積算 | 范圍:0至3276.7秒6點(diǎn) | T250至T255 | |
計(jì)數(shù)器(C) | 一般 | 范圍:0至32767數(shù)16點(diǎn) | C0至C15 |
類型:16位上計(jì)數(shù)器 |