三菱觸摸屏GT16系列
三菱觸摸屏GT16系列
時間:2013-09-18 來源:未知 作者:admin 點(diǎn)擊:5457次
三菱觸摸屏GT16系列的所有功能于一身的車型都擠滿了所有的解決方案,以滿足客戶的需求。這導(dǎo)致GT16終端,成為全系統(tǒng)控制管理組件。
許多知名的有用的功能都已經(jīng)集成,如各種如以太網(wǎng)和RS422/RS485旁邊的慷慨測量的項目和數(shù)據(jù)為15 MB內(nèi)存(可擴(kuò)展至最大57 MB CF卡的網(wǎng)絡(luò)連接。)
使用單獨(dú)的擴(kuò)展單元增加內(nèi)存,特殊功能或額外的接口,它是很容易升級GT16。 面板上的高速USB端口允許用戶保存和恢復(fù)項目數(shù)據(jù)和PLC程序通過標(biāo)準(zhǔn)的USB記憶棒。這是非常有用的,如果PLC CPU需要更換。 PLC程序可以保存和恢復(fù)使用的GT16的USB端口。
遠(yuǎn)程屏幕操作/控制和診斷功能,如監(jiān)控和改變價值觀所有的幫助,使GT16的強(qiáng)大的VNC服務(wù)器功能進(jìn)行異地維護(hù)的理想。
高分辨率TFT顯示器顯示圖片,窗戶,圖表和touchkeys的最高質(zhì)量和高達(dá)65536色。所有屏幕可以單獨(dú)創(chuàng)建與GT工程3軟件,安裝在標(biāo)準(zhǔn)PC上。每個條目都可以全程15“顯??示器上自由移動。 這使得使用更為容易為復(fù)雜的應(yīng)用。
總線 | CC-Link | CC-Link IE | 以太網(wǎng) | FA透明 | 高速串行 | 人體感應(yīng) | 梯形圖監(jiān)視 | MELSEC NET/H | 多通道 | 多媒體 | USB | 前面板(USB)1 | 背后 (USB)2 | 視頻 支持RGB | |||
GT1662-VNBA | 640*480 | 16種顏色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1662-VTBD | 640*480 | 16種顏色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1665HS-VTBD | 640*480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
GT1665M-STBA | 800*600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1665M-STBD | 800*600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1665M-VTBA | 640*480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1665M-VTBD | 640*480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1672-VNBA | 640*480 | 16種顏色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1672-VNBD | 640*480 | 16種顏色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1675-VNBA | 640*480 | 4096色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1675-VNBD | 640*480 | 4096色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1675M-STBA | 800*600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1675M-STBD | 800*600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1675M-VTBA | 640*480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1675M-VTBD | 640*480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1685M-STBA | 800*600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GT1685M-STBD | 800*600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GT1695M-XTBA | 1024*768 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GT1695M-XTBD | 1024*768 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
本頁關(guān)鍵詞:三菱觸摸屏,三菱GT16系列觸摸屏,GT16