三菱PLC A系列PLC模塊AJ71UC24計(jì)算機(jī)鏈接模塊

詳細(xì)介紹
主營(yíng) 三菱PLC,提供三菱A系列PLC報(bào)價(jià), 三菱A PLC,三菱A系列PLC價(jià)格好,AJ71UC24優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,歡迎來電咨詢!
三菱A系列PLC模塊AJ71UC24介紹:
RS-232:1通道,RS-422/485:1信道,傳輸速度:0.3?19.2kbps的計(jì)算機(jī)鏈接功能,多點(diǎn)鏈接功能.
三菱A系列PLC模塊AJ71UC24其它性能規(guī)格:
![]() ![]() | RS-232(D-SUB 25P) | ||
RS-422/485(兩件式接線端子) | |||
通信方式 | RS-232 | 專用協(xié)議 | 半雙工通信 |
非程序協(xié)議 | 全雙工通信/半雙工通信 | ||
雙向協(xié)議 | 全雙工通信/半雙工通信 | ||
RS-422/485 | 專用協(xié)議 | 半雙工通信 | |
非程序協(xié)議 | 1:1連接方式:全雙工通信 | ||
1:n和m:n連接:半雙工通信 | |||
雙向協(xié)議 | 1:1連接:全雙工通信 | ||
1:n和m:n連接:半雙工通信 | |||
同期方式 | 異步方法 | ||
傳輸速率 | 300,600,1200,2400,4800,9600,19200bps | ||
傳輸距離 | RS-232 | 最大15m | |
RS-422/485 | 最大500m(總長(zhǎng)度) | ||
數(shù)據(jù)格式 | 起始位 | 1 | |
數(shù)據(jù)位 | 7/8 | ||
校驗(yàn)位 | 1(垂直奇偶校驗(yàn)) | ||
停止位 | 1/2 | ||
錯(cuò)誤檢測(cè) | 奇偶校驗(yàn) | 是/否 | |
總結(jié)校驗(yàn)碼 | 是/否 | ||
傳輸控制 | RS-232 | DTR/DSR控制 | 是/否 |
DC1/DC3,DC2/DC4控制 | 是/否 | ||
RS-422/485 | DC1/DC3,DC2/DC4制御 DC1/DC3,DC2/DC4控制 | 是/否 | |
線路配置 | RS-232 | 專用協(xié)議 | 1:1 |
非程序協(xié)議 | 1:1 | ||
雙向協(xié)議 | 1:1 | ||
RS-422/485 | 專用協(xié)議 | 1:1,1:N,M:N(N,M + N是多達(dá)32個(gè)) | |
非程序協(xié)議 | 1:1,1:N(n最多32個(gè)) | ||
雙向協(xié)議 | 1:1 | ||
E2PROM重復(fù)寫次數(shù) | 同一個(gè)區(qū)域最大10萬回 | ||
輸入和輸出點(diǎn)占用 | 32點(diǎn) | ||
DC5V內(nèi)部電流消耗量 | 0.30A | ||
外形尺寸(H*W*D)(mm) | 250*37.5*120 | ||
重量 | 0.63kg |
三菱PLC,提供三菱A系列PLC報(bào)價(jià), 三菱A PLC,三菱A系列PLC價(jià)格好,AJ71UC24現(xiàn)貨銷售!
本頁(yè)關(guān)鍵詞:三菱A系列PLC, 三菱A PLC,三菱A系列PLC價(jià)格,AJ71UC24,AJ71UC24價(jià)格